PC Imóveis
2 quartos
1 banheiro
até 1 vaga
48m² a 50m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Andar corporativo | 0 ao 12 | 49.0 | 49.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 49.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Andar corporativo | 0 ao 12 | 49.0 | 49.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 49.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 49.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Andar corporativo | 0 ao 12 | 49.0 | 49.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 49.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 50.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 50.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 48.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 48.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 48.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 50.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 49.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Supreme, apartamentos e andares corporativos Vila Siqueira - São Paulo
11870107-PCAD
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies